Artepref Aranda | 26 - 23 | Barakaldo |
Edenca | 28 - 22 | Oar Coruña |
Forcusa Huesca | 29 - 24 | Tolimar T.Mayo |
Frig. Morrazo | 26 - 25 | Alcobendas |
Grupo Sigarci | 33 - 34 | Costablanca |
Oar Gracia | 25 - 31 | Pilotes Posada |
Prasa | 32 - 23 | Palma del Río |
Teucro Ence | 30 - 25 | Anaitasuna |
Clasificación
Ptos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | ||
1 | Pilotes Posada | 27 | 16 | 12 | 3 | 1 | 436 | 359 | 77 |
2 | Teucro Ence | 27 | 16 | 12 | 3 | 1 | 467 | 391 | 76 |
3 | Prasa | 24 | 16 | 12 | 0 | 4 | 456 | 393 | 63 |
4 | Frig. Morrazo | 22 | 16 | 10 | 2 | 4 | 434 | 425 | 9 |
5 | Artepref Aranda | 21 | 16 | 10 | 1 | 5 | 470 | 425 | 45 |
6 | Forcusa Huesca | 18 | 16 | 8 | 2 | 6 | 458 | 428 | 30 |
7 | Alcobendas | 18 | 16 | 8 | 2 | 6 | 462 | 440 | 22 |
8 | Edenca | 18 | 16 | 7 | 4 | 5 | 406 | 393 | 13 |
9 | Oar Coruña | 17 | 16 | 7 | 3 | 6 | 417 | 406 | 11 |
10 | Barakaldo | 13 | 16 | 4 | 5 | 7 | 416 | 422 | -6 |
11 | Palma del Río | 12 | 16 | 6 | 0 | 10 | 405 | 440 | -35 |
12 | Anaitasuna | 12 | 16 | 4 | 4 | 8 | 404 | 448 | -44 |
13 | Grupo Sigarci | 9 | 16 | 3 | 3 | 10 | 449 | 513 | -64 |
14 | Costablanca | 8 | 16 | 4 | 0 | 12 | 464 | 502 | -38 |
15 | Tolimar T.Mayo | 6 | 16 | 3 | 0 | 13 | 396 | 477 | -81 |
16 | Oar Gracia | 4 | 16 | 2 | 0 | 14 | 398 | 476 | -78 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario