Local | Res. | Visitante |
Artepref Aranda | 25 - 25 | Oar Coruña |
Costablanca | 27 - 33 | Barakaldo |
Edenca | 22 - 18 | Palma del Río |
Frig. Morrazo | 22 - 22 | Pilotes Posada |
Grupo Sigarci | 30 - 30 | Alcobendas |
Oar Gracia | 27 - 24 | Tolimar T.Mayo |
Prasa | 28 - 18 | Anaitasuna |
Teucro Ence | 25 - 25 | Forcusa Huesca |
Ptos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | ||
1 | Teucro Ence | 30 | 18 | 13 | 4 | 1 | 521 | 438 | 83 |
2 | Prasa | 28 | 18 | 14 | 0 | 4 | 515 | 440 | 75 |
3 | Pilotes Posada | 28 | 18 | 12 | 4 | 2 | 487 | 412 | 75 |
4 | Frig. Morrazo | 25 | 18 | 11 | 3 | 4 | 487 | 477 | 10 |
5 | Edenca | 22 | 18 | 9 | 4 | 5 | 453 | 433 | 20 |
6 | Artepref Aranda | 22 | 18 | 10 | 2 | 6 | 523 | 482 | 41 |
7 | Forcusa Huesca | 21 | 18 | 9 | 3 | 6 | 512 | 477 | 35 |
8 | Oar Coruña | 20 | 18 | 8 | 4 | 6 | 471 | 454 | 17 |
9 | Alcobendas | 19 | 18 | 8 | 3 | 7 | 514 | 495 | 19 |
10 | Barakaldo | 15 | 18 | 5 | 5 | 8 | 473 | 478 | -5 |
11 | Anaitasuna | 14 | 18 | 5 | 4 | 9 | 454 | 496 | -42 |
12 | Palma del Río | 12 | 18 | 6 | 0 | 12 | 453 | 493 | -40 |
13 | Costablanca | 10 | 18 | 5 | 0 | 13 | 523 | 563 | -40 |
14 | Grupo Sigarci | 10 | 18 | 3 | 4 | 11 | 502 | 572 | -70 |
15 | Oar Gracia | 6 | 18 | 3 | 0 | 15 | 445 | 532 | -87 |
16 | Tolimar T.Mayo | 6 | 18 | 3 | 0 | 15 | 442 | 533 | -91 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario